Preise
Pflegekosten ab 2024
Kostenverteilung Pflegekasse und Heimbewohner
Gültig vom 01.01.2024 | Entgelte | €/Tag*30,42 Tage | Pflegekassen Anteil bis zum Betrag von | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 90,06 € | 2.739,63 € | 125,00 € | 2.614,63 € |
Pflegegrad 2 | 112,13 € | 3.410,99 € | 770,00 € | 2.640,99 € |
Pflegegrad 3 | 128,31 € | 3.903,19€ | 1.262,00 € | 2.641,19 € |
Pflegegrad 4 | 145,17 € | 4.416,07 € | 1.775,00 € | 2.641,07 € |
Pflegegrad 5 | 152,73 € | 4.646,05 € | 2.005,00 € | 2.641,05 € |
Wir sind zur Zeit noch in Verhandlung mit den Pflegekassen. Die Preise werden sich vermutlich noch ändern.
Entgelte für Kurzzeitpflege
Entgelte €/Tag | = | Pflegeaufwendungen werden nach Antrag und Genehmigung individuell von der Pflegekasse übernommen | + | Unterkunft u. Verpflegung ist der Eigenanteil | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 90,06 € | = | 54,53 €/Tag | + | 35,53 € |
Pflegegrad 2 | 112,13 € | = | 76,60 €/Tag | + | 35,53 € |
Pflegegrad 3 | 128,31 € | = | 92,78 €/Tag | + | 35,53 € |
Pflegegrad 4 | 145,17 € | = | 109,64 €/Tag | + | 35,53 € |
Pflegegrad 5 | 152,73 € | = | 117,20 €/Tag | + | 35,53 € |
Zuschlag der Pflegekassen
Pflegegrad | bis 12 Monate 15% | 13-24 Monate 30% | 25-36 Monate 50% | mehr als 36 Monate 75% |
---|---|---|---|---|
2 | 234,03 € | 468,05 € | 780,09 € | 1.170,14 € |
3 | 234,06 € | 468,11 € | 780,19 € | 1.170,28 € |
4 | 234,04 € | 468,08 € | 780,13 € | 1.170,19 € |
5 | 234,03 € | 468,08 € | 780,13 € | 1.170,17 € |