Preise
Pflegekosten ab 2025
Kostenverteilung Pflegekasse und Heimbewohner
Gültig vom 01.01.2024 | Entgelte | €/Tag*30,42 Tage | Pflegekassen Anteil bis zum Betrag von | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 101,34 € | 3.082,76 € | 131,00 € | 2.951,76 € |
Pflegegrad 2 | 121,84 € | 3.706,37 € | 805,00 € | 2.901,37 € |
Pflegegrad 3 | 138,74 € | 4.220,47€ | 1.319,00 € | 2.901,47 € |
Pflegegrad 4 | 156,36 € | 4.756,47 € | 1.855,00 € | 2.901,47 € |
Pflegegrad 5 | 164,28 € | 4.997,40 € | 2.096,00 € | 2.901,40 € |
Wir sind zur Zeit noch in Verhandlung mit den Pflegekassen. Die Preise werden sich vermutlich noch ändern.
Entgelte für Kurzzeitpflege
Entgelte €/Tag | = | Pflegeaufwendungen werden nach Antrag und Genehmigung individuell von der Pflegekasse übernommen | + | Unterkunft u. Verpflegung ist der Eigenanteil | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 101,34 € | = | 60,96 €/Tag | + | 40,38 € |
Pflegegrad 2 | 121,84 € | = | 81,46 €/Tag | + | 40,38 € |
Pflegegrad 3 | 138,74 € | = | 98,36 €/Tag | + | 40,38 € |
Pflegegrad 4 | 156,36 € | = | 115,98 €/Tag | + | 40,38 € |
Pflegegrad 5 | 164,28 € | = | 123,90 €/Tag | + | 40,38 € |
Zuschlag der Pflegekassen
Pflegegrad | bis 12 Monate 15% | 13-24 Monate 30% | 25-36 Monate 50% | mehr als 36 Monate 75% |
---|---|---|---|---|
2 | 250,95 € | 501,91 € | 836,51 € | 1.254,77 € |
3 | 250,97 € | 501,93 € | 836,56 € | 1.254,83 € |
4 | 250,97 € | 501,93 € | 836,56 € | 1.254,83 € |
5 | 250,96 € | 501,91 € | 836,52 € | 1.254,78 € |