Preise
Pflegekosten ab 2026
Kostenverteilung Pflegekasse und Heimbewohner
Wir sind zur Zeit noch in Verhandlung mit den Pflegekassen. Die Preise werden sich vermutlich noch ändern.
Gültig vom 01.01.2026 | Entgelte | €/Tag*30,42 Tage | Pflegekassen Anteil bis zum Betrag von | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 114,52 € | 3.483,70 € | 131,00 € | 3.352,70 € |
Pflegegrad 2 | 137,44 € | 4.180,92€ | 805,00 € | 3.375,92 € |
Pflegegrad 3 | 154,34 € | 4.695,02€ | 1.319,00 € | 3.376,02 € |
Pflegegrad 4 | 171,93€ | 5.230,11 € | 1.855,00 € | 3.375,11 € |
Pflegegrad 5 | 179,88 € | 5.471,95€ | 2.096,00 € | 3.375,95 € |
Entgelte für Kurzzeitpflege
Entgelte €/Tag | = | Pflegeaufwendungen werden nach Antrag und Genehmigung individuell von der Pflegekasse übernommen | + | Unterkunft u. Verpflegung ist der Eigenanteil | |
|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 114,52 € | = | 62,29 €/Tag | + | 46,23 € |
Pflegegrad 2 | 137,44 € | = | 91,21 €/Tag | + | 46,23 € |
Pflegegrad 3 | 154,34 € | = | 108,11 €/Tag | + | 46,23 € |
Pflegegrad 4 | 171,96 € | = | 125,73 €/Tag | + | 46,23 € |
Pflegegrad 5 | 179,88 € | = | 133,65 €/Tag | + | 46,23 € |
Zuschlag der Pflegekassen
Pflegegrad | bis 12 Monate 15% | 13-24 Monate 30% | 25-36 Monate 50% | mehr als 36 Monate 75% |
|---|---|---|---|---|
2 | 295,44 € | 590,88 € | 984,81 € | 1.477,21 € |
3 | 295,46 € | 590,91 € | 984,86 € | 1.477,28 € |
4 | 295,46 € | 590,91€ | 984,86 € | 1.477,28 € |
5 | 295,44 € | 590,89 € | 984,82 € | 1.477,22 € |